দিরাই সরমঙ্গল ইউনিয়ন পরিষদ
দিরাই, সুনামগঞ্জ।
মাতৃত্বকাল ভাতাভোগীদের নির্বাচিত তালিকা-২০১৩
ক্র:নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স | মমত্মব্য |
০১ | মোছাঃ মিলন বেগম | মোঃ আতাউর মিয়া | চন্ডিপুর | ১ | ২৪ |
|
০২ | মোছাঃ শাহেনা আক্তার | তোফাজ্জুল মিয়া | ’’ | ১ | ২৪ |
|
০৩ | মোছাঃ রিনা আক্তার | মোঃ উম্মেদ মিয়া | ’’ | ২ | ২৫ |
|
০৪ | রোমা খাতুন | ছালেক মিয়া | ’’ | ২ | ৩১ |
|
০৫ | মোছাঃ সাজেদা খাতুন | মোঃ তাজুল ইসলাম | ’’ | ২ | ৩১ |
|
০৬ | মোছাঃ শেফা আক্তার | মোঃ রফু মিয়া | ’’ | ২ | ২৬ |
|
০৭ | মোছাঃ নুরম্নন্নাহার | মোঃ আঃ আউয়াল | ’’ | ২ | ২৪ |
|
০৮ | মোছা:রম্নশেনারা খন্দকার | তাবিদুল ইসলাম | ’’ | ২ | ২৪ |
|
০৯ | মোছাঃ রম্ননা আক্তার | কাজী:মোসত্মাকআহমেদ | ’’ | ৩ | ২২ |
|
১০ | অন্নমতি বালা সরকার | সুকুমার সরকার | ’’ | ৩ | ২৪ |
|
১১ | মোছাঃ পারম্নল বেগম | মোঃ শাহজাহান মিয়া | ’’ | ৩ | ২৬ |
|
১২ | মোছাঃ স্বপ্না বেগম | মোঃ ছোট মিয়া | রামনগর | ৪ | ২৬ |
|
১৩ | মোছাঃ স্বপ্না বিবি | মোঃ আজিমুল মিয়া | ’’ | ৪ | ২৬ |
|
১৪ | মোছাঃ লাইজু আক্তার | মোঃ নুরম্নল হক | ’’ | ৪ | ২০ |
|
১৫ | মোছাঃ ছায়ারম্নপ বেগম |
| কাশিপুর | ৫ | ২৫ |
|
১৬ | মোছাঃ নুরেজা বেগম | তাইদুল মিয়া মীর | চন্ডিপুর | ৬ | ৩০ |
|
১৭ | মোছাঃ সেলিনা আক্তার | মোঃ বেনু মিয়া | ধনপুর | ৭ | ২৮ |
|
১৮ | মোছাঃ কুলসুমা আক্তার | আব্দুল ছমেদ | ’’ | ৮ | ২০ |
|
১৯ | সুরমনা আক্তার | সিরাজুল লস্কর | ধনপুর | ৮ | ২৩ |
|
২০ | পবিত্র রানী দাস | মিন্টু লাল দাস | নরোত্তমপুর | ৯ | ২ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS