০৭ নংজগদল ইউনিয়নেরহত দরিদ্রেরনামীয়তালিকা:
ক্র: নং | নাম | পিতা/ অভিভাবকের নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স |
০১ | হাসেম | মৃত আলফু শেখ | জগদল | ০১ | ৬৪ |
০২ | ছত্তার | মৃত মিনাজদ্দীন | জগদল | ০১ | ৬৫ |
০৩ | রাবেয়া | মৃত মোস্তফা | জগদল | ০১ | ৬৫ |
০৪ | মজিদ | মৃত জব্বার | জগদল | ০১ | ৬৬ |
০৫ | আলো বেগম | মৃত ইকরাম | জগদল | ০১ | ৬৫ |
০৬ | লাল মিয়া | মৃত কাদের | জগদল | ০১ | ৬৮ |
০৭ | আয়েশা | মৃত নাজেম সরদার | জগদল | ০১ | ৬৬ |
০৮ | খোরশেদ | মৃত হারেজ | জগদল | ০১ | ৭০ |
০৯ | রেনু | মৃত হালিম | জগদল | ০১ | ৬৫ |
১০ | রহিমা | মৃত আ: হাই | জগদল | ০১ | ৬৮ |
১১ | বুড়ি | মৃত জয়নদ্দীন | জগদল | ০১ | ৬৭ |
১২ | লাল মিয়া | মৃত আছরদ্দীন | জগদল | ০১ | ৭২ |
১৩ | মহর জান | মৃত মধু খাঁ | জগদল | ০১ | ৭০ |
১৪ | চিত্ত রঞ্জন | মৃত ধন কুমরার চক্রবর্তী | জগদল | ০১ | ৭৫ |
১৫ | ফেরোজা | মৃত ছত্তার | জগদল | ০১ | ৬৮ |
১৬ | তছিরন | মৃত মালেক | জগদল | ০১ | ৭৫ |
১৭ | ঠাকুর দাসী | মৃত নির্মল শীল | জগদল | ০১ | ৭৫ |
১৮ | সচী রানী মন্ডল | মৃত আশু তোষ | শুয়াদী | ০১ | ৭০ |
১৯ | মরিয়ম বেগম | মৃত নিফাজদ্দীন | শুয়াদী | ০১ | ৭২ |
২০ | কমেলা বেগম | মৃত আনারদ্দীন | শুয়াদী | ০১ | ৭০ |
২১ | আমেনা বেগম | মৃত রব মোল্যা | শুয়াদী | ০১ | ৬৮ |
২২ | সালেহা বেগম | মৃত শুকুর মাতুব্বর | শুয়াদী | ০১ | ৬৮ |
২৩ | মইফুল বেগম | মৃত ছলেমান মাতুব্বর | শুয়াদী | ০১ | ৬৮ |
২৪ | নূর জাহান বেগম | মৃত মালেক সরদার | শুয়াদী | ০১ | ৬৮ |
২৫ | রেজিয়া বেগম | মৃত মানিক কাজী | শুয়াদী | ০১ | ৬৫ |
২৬ | আইয়ুব আলী | মৃত এদন মুন্সী | শুয়াদী | ০১ | ৬৪ |
২৭ | মজিদ মোল্যা | মৃত করিম মোল্যা | নিধিরামপুর | ০১ |
|
২৮ | আলেকজান | মৃত পাচু | আড়ুয়াকান্দী | ০১ | ৬৫ |
২৯ | শহর আলী | মৃত জুলমত সরদার | " | ০১ | ৭০ |
৩০ | অনিল মন্ডল | মৃত রমা নাথ | " | ০১ | ৬৮ |
৩১ | শান্তি বিশ্বাস | মৃত নিরোদ বিশ্বাস | " | ০১ | ৭০ |
৩২ | কমলা বেগম | মৃত শুকুর মাতুব্বর | " | ০১ |
|
৩৩ | সাহেদ আলী | মৃত কালা মিয়া | " | ০১ |
|
৩৪ | মতি বেগম | মৃত নূরুল হক | " | ০১ |
|
৩৫ | পচা | মৃত মোচন মাতুব্বর | " | ০১ |
|
৩৬ | উজিরন | মৃত গহুর | " |
|
|
৩৭ | মোসলেম | মৃত গয়জদ্দীন | " | ০১ |
|
৩৮ | হাজেরা | মৃত লতিফ | " | ০১ |
|
৩৯ | চারুবালা | মৃত মোকন্দ মন্ডল | " | ০১ |
|
৪০ | আ: মজিদ | মৃত কছিমদ্দিন | " | ০১ |
|
৪১ | হাশেম শিকদার | মৃত রহম শিকদার | " | ০১ |
|
৪২ | প্রফুল্ল মন্ডল | মৃত হর কুমার | " | ০১ |
|
৪৩ | সুবোধ | মৃত কর্নধর বিশ্বাস | " | ০১ |
|
৪৪ | হাওয়া | মৃত খালেক শেখ | " | ০১ |
|
৪৫ | মজিরন | মৃত আয়নাল খাঁ | " | ০১ |
|
৪৬ | মো: নূরু মিয়া | মৃত আ: হাকিম | নলিয়া | ০২ | ৬০ |
৪৭ | সবজান বেগম | মৃত ছাদেক মুন্সী | নলিয়া | ০২ | ৭০ |
৪৮ | নিজামদ্দীন কাজী | মৃত নূরুল হক কাজী | " | ০২ | ৬৬ |
৪৯ | জফলে কাজী | মৃত এদন কাজী | " | ০২ | ৬৫ |
৫০ | সাহিদা বেগম | মৃত আ: আজিজ | " | ০২ | ৬৫ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS