ক্রমিক নং | এলাকার নাম | প্রবাসীর সংখ্যা |
০১ | চরনারচর | ৮ জন |
০২ | কামালপুর | ১০ জন |
০৩ | নোওয়াগাঁও | ১০ জন |
০৪ | কার্তিকপুর | ১৯ জন |
০৫ | নোয়ারচর | ০৬ জন |
০৬ | মাইতি | ১০ জন |
০৭ | আলীপুর | ১৫ জন |
০৮ | শ্যামারচর | ২০ জন |
০৯ | লৌলারচর | ১৮ জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS